Transparency Report
Our commitment to platform safety and copyright compliance includes regular audits of moderation requests. Below is the summary of moderation actions processed during the past calendar year.
| Category | Total Reports | Successful | Removed Pages | Unsuccessful |
|---|---|---|---|---|
| Copyright | 42 | 31 | 26 | 11 |
| Trademark | 14 | 9 | 6 | 5 |
| CSAM | 6 | 6 | 6 | 0 |
| NCSEI | 14 | 13 | 13 | 1 |
| Threats | 14 | 9 | 7 | 5 |
| Phishing | 21 | 16 | 14 | 5 |
| General | 30 | 16 | 9 | 14 |
Total Reports Received
141
Successful Requests
100
Removed Pages
81
Unsuccessful Requests
41